| Toutes les informations sur l'objet : Potion médiocre du massacre d'Halloween | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion médiocre du massacre d'Halloween | |
| Code de l'objet | 36091 | |
| Code pour le tchat | [&AgH7jAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion médiocre du massacre d'Halloween : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 53 | |
| Quantité disponible à la vente | 48 651 | |
| Recette d'artisanat pour Potion médiocre du massacre d'Halloween | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | |
![]() | 5 unité(s) de Crâne bavard | |
![]() | 5 unité(s) de Nougat fourré | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière scintillante (x 1) | 75 | 79 |
| Crâne bavard (x 5) | 25 | 30 |
| Nougat fourré (x 5) | 25 | 30 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 52 | 60 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion médiocre du massacre d'Halloween (x 1) | 0 | 53 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 8 |
| Soit une somme nette de | 0 | 45 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





