Toutes les informations sur l'objet : Cachet de la nuit mineur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Cachet de la nuit mineur | ||
Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 36055 | |
Code pour le tchat | [&AgHXjAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 75 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 16 | |
Cachet de la nuit mineur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 20 | |
Quantité demandée à l'achat | 4 338 | |
Prix à la vente | 2 | |
Quantité disponible à la vente | 2 264 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de la nuit mineur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 75 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | ||
1 unité(s) de Fragment d'onyx | ||
30 unité(s) de Morceau de bonbon | ||
1 unité(s) de Symbole de douleur | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 1) | 7 73 (x 1) | 7 84 (x 1) |
Fragment d'onyx (x 1) | 5 31 (x 1) | 6 86 (x 1) |
Morceau de bonbon (x 30) | 50 (x 30) | 51 (x 30) |
Symbole de douleur (x 1) | 11 11 (x 1) | 11 81 (x 1) |
Soit | 39 15 | 41 81 |
Frais de vente (-15%) | 5 88 | 6 28 |
Soit une somme nette de | 33 27 | 35 53 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de la nuit mineur (x 1) | 1 20 (x 1) | 2 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 18 | 30 |
Soit une somme nette de | 1 2 | 1 70 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |