Toutes les informations sur l'objet : Cachet de la nuit mineur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Cachet de la nuit mineur | |
Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 36055 | |
Code pour le tchat | [&AgHXjAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 75 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 16 ![]() | |
Cachet de la nuit mineur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 84 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 785 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 054 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de la nuit mineur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 75 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Fragment d'onyx | |
![]() | 30 unité(s) de Morceau de bonbon | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 1) | 99 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Fragment d'onyx (x 1) | 27 ![]() | 53 ![]() |
Morceau de bonbon (x 30) | 31 ![]() | 40 ![]() |
Symbole de douleur (x 1) | 22 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Soit | 32 ![]() ![]() | 37 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 27 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de la nuit mineur (x 1) | 84 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 13 ![]() | 27 ![]() |
Soit une somme nette de | 71 ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |