| Toutes les informations sur l'objet : Lance-harpon de Moogooloo | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lance-harpon de Moogooloo | |
| Code de l'objet | 30346 | |
| Code pour le tchat | [&AgGKdgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Lance-harpon de Moogooloo : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 67 | |
| Quantité demandée à l'achat | 609 | |
| Prix à la vente | 59 | |
| Quantité disponible à la vente | 29 | |
| Recette d'artisanat pour Lance-harpon de Moogooloo | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil basique | |
![]() | 2 unité(s) de Lingot de bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze puissante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crosse de fusil basique (x 1) | 81 | 1 |
| Lingot de bronze (x 2) | 52 | 79 |
| Inscription sur plaque de bronze puissante (x 1) | 91 | 1 |
| Soit | 2 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 80 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lance-harpon de Moogooloo (x 1) | 67 | 59 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 9 |
| Soit une somme nette de | 56 | 50 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lance-harpon de Moogooloo -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 56 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 56 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 50 | |
| Gain (ou perte) | 45 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 50 | |
| Gain (ou perte) | 48 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




