| Toutes les informations sur l'objet : Cachet d'impact majeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet d'impact majeur | |
| Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24867 | |
| Code pour le tchat | [&AgEjYQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cachet d'impact majeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 682 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 957 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet d'impact majeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau d'onyx | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 8 | 8 |
| Noyau d'onyx (x 1) | 50 | 53 |
| Symbole de douleur (x 1) | 3 | 4 |
| Soit | 45 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 7 |
| Soit une somme nette de | 38 | 41 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet d'impact majeur (x 1) | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 33 | 63 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




