| Toutes les informations sur l'objet : Cachet d'impact mineur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet d'impact mineur | |
| Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24866 | |
| Code pour le tchat | [&AgEiYQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 58 | |
| Cachet d'impact mineur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 552 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 520 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet d'impact mineur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Fragment d'onyx | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 1) | 11 | 12 |
| Fragment d'onyx (x 1) | 1 | 3 |
| Symbole de douleur (x 1) | 5 | 5 |
| Soit | 18 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 16 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet d'impact mineur (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 37 | 60 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




