| Toutes les informations sur l'objet : Rune d'eau supérieure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rune d'eau supérieure | |
| Élément : compétence Double-cliquez pour l'appliquer à une pièce d'armure. | ||
| Code de l'objet | 24839 | |
| Code pour le tchat | [&AgEHYQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 65 | |
| Rune d'eau supérieure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 942 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 320 | |
| Recette d'artisanat pour Rune d'eau supérieure | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Magnétite de glace | |
![]() | 3 unité(s) de Charme de compétence | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 4) | 8 | 8 |
| Magnétite de glace (x 1) | 24 | 37 |
| Charme de compétence (x 3) | 71 | 72 |
| Boule d'ectoplasme (x 5) | 17 | 18 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 54 | 57 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rune d'eau supérieure (x 1) | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 57 | 73 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rune d'eau supérieure -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 59 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 54 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





