| Toutes les informations sur l'objet : Rune d'érudit mineure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rune d'érudit mineure | |
| Élément : fulgurance Double-cliquez pour l'appliquer à une pièce d'armure. | ||
| Code de l'objet | 24834 | |
| Code pour le tchat | [&AgECYQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Rune d'érudit mineure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 076 | |
| Prix à la vente | 29 | |
| Quantité disponible à la vente | 914 | |
| Recette d'artisanat pour Rune d'érudit mineure | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 2 unité(s) de Esquille chargée | |
![]() | 1 unité(s) de Totem minuscule | |
![]() | 1 unité(s) de Charme de la fulgurance | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 1) | 8 | 8 |
| Esquille chargée (x 2) | 23 | 31 |
| Totem minuscule (x 1) | 4 | 5 |
| Charme de la fulgurance (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 17 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 14 | 14 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rune d'érudit mineure (x 1) | 18 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 16 | 25 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rune d'érudit mineure -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |





