| Toutes les informations sur l'objet : Rune d'envoûteur mineure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rune d'envoûteur mineure | |
| Élément : fulgurance Double-cliquez pour l'appliquer à une pièce d'armure. | ||
| Code de l'objet | 24801 | |
| Code pour le tchat | [&AgHhYAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Rune d'envoûteur mineure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 654 | |
| Prix à la vente | 27 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 327 | |
| Recette d'artisanat pour Rune d'envoûteur mineure | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Fragment de cristal | |
![]() | 1 unité(s) de Charme de la fulgurance | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 1) | 8 | 8 |
| Fragment de cristal (x 1) | 1 | 2 |
| Charme de la fulgurance (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 18 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 15 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rune d'envoûteur mineure (x 1) | 9 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 8 | 23 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rune d'envoûteur mineure -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 | |




