| Toutes les informations sur l'objet : Rune d'Hoelbrak majeure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rune d'Hoelbrak majeure | |
| Élément : puissance Double-cliquez pour l'appliquer à une pièce d'armure. | ||
| Code de l'objet | 24728 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYYAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Rune d'Hoelbrak majeure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 738 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 040 | |
| Recette d'artisanat pour Rune d'Hoelbrak majeure | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 5 unité(s) de Cristal d'azurite | |
![]() | 1 unité(s) de Charme de puissance | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 4) | 8 | 8 |
| Cristal d'azurite (x 5) | 1 | 2 |
| Charme de puissance (x 1) | 12 | 13 |
| Soit | 54 | 57 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 8 |
| Soit une somme nette de | 46 | 49 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rune d'Hoelbrak majeure (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 37 | 53 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




