| Toutes les informations sur l'objet : Cachet de massacre de démons supérieur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet de massacre de démons supérieur | |
| Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24664 | |
| Code pour le tchat | [&AgFYYAAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Cachet de massacre de démons supérieur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 782 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 091 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet de massacre de démons supérieur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 3 unité(s) de Orbe de pierre de lune | |
![]() | 3 unité(s) de Symbole de douleur | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 8 | 8 |
| Orbe de pierre de lune (x 3) | 11 | 11 |
| Symbole de douleur (x 3) | 3 | 3 |
| Boule d'ectoplasme (x 10) | 17 | 18 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 40 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet de massacre de démons supérieur (x 1) | 18 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 15 | 26 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





