Toutes les informations sur l'objet : Cachet de massacre d'élémentaires supérieur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Cachet de massacre d'élémentaires supérieur | ||
Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 24661 | |
Code pour le tchat | [&AgFVYAAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 16 | |
Cachet de massacre d'élémentaires supérieur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 6 | |
Quantité demandée à l'achat | 19 847 | |
Prix à la vente | 6 25 | |
Quantité disponible à la vente | 2 700 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de massacre d'élémentaires supérieur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
10 unité(s) de Tas de cristaux luisants | ||
1 unité(s) de Magnétite de glace | ||
10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | ||
2 unité(s) de Symbole de douleur | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 10) | 9 62 (x 10) | 9 65 (x 10) |
Magnétite de glace (x 1) | 51 11 (x 1) | 60 (x 1) |
Boule d'ectoplasme (x 10) | 29 92 (x 10) | 31 25 (x 10) |
Symbole de douleur (x 2) | 16 61 (x 2) | 17 82 (x 2) |
Soit | 4 79 73 | 5 4 64 |
Frais de vente (-15%) | 71 96 | 75 70 |
Soit une somme nette de | 4 7 77 | 4 28 94 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de massacre d'élémentaires supérieur (x 1) | 4 6 (x 1) | 6 25 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 61 | 94 |
Soit une somme nette de | 3 45 | 5 31 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |