| Toutes les informations sur l'objet : Cachet de massacre d'Ogres mineur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet de massacre d'Ogres mineur | |
| Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24657 | |
| Code pour le tchat | [&AgFRYAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Cachet de massacre d'Ogres mineur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 252 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 22 665 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet de massacre d'Ogres mineur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 10 unité(s) de Lingot de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 1) | 8 | 8 |
| Lingot de fer (x 10) | 1 | 2 |
| Symbole de douleur (x 1) | 3 | 4 |
| Soit | 30 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 25 | 30 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet de massacre d'Ogres mineur (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 31 |
| Soit une somme nette de | 88 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




