Toutes les informations sur l'objet : Cachet de faiblesse supérieur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Cachet de faiblesse supérieur | ||
Élément : contrôle Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 24636 | |
Code pour le tchat | [&AgE8YAAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 16 | |
Cachet de faiblesse supérieur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 13 | |
Quantité demandée à l'achat | 2 436 | |
Prix à la vente | 7 48 | |
Quantité disponible à la vente | 3 633 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de faiblesse supérieur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
10 unité(s) de Tas de cristaux luisants | ||
10 unité(s) de Efflorescence de lin | ||
2 unité(s) de Symbole de contrôle | ||
10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 10) | 9 91 (x 10) | 10 20 (x 10) |
Efflorescence de lin (x 10) | 13 14 (x 10) | 13 20 (x 10) |
Symbole de contrôle (x 2) | 75 22 (x 2) | 80 63 (x 2) |
Boule d'ectoplasme (x 10) | 29 36 (x 10) | 32 55 (x 10) |
Soit | 6 74 54 | 7 20 76 |
Frais de vente (-15%) | 1 1 19 | 1 8 12 |
Soit une somme nette de | 5 73 35 | 6 12 64 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de faiblesse supérieur (x 1) | 7 13 (x 1) | 7 48 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 1 7 | 1 13 |
Soit une somme nette de | 6 6 | 6 35 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |