| Toutes les informations sur l'objet : Cachet d'énergie supérieur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet d'énergie supérieur | |
| Élément : contrôle Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24607 | |
| Code pour le tchat | [&AgEfYAAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Cachet d'énergie supérieur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 916 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 22 572 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet d'énergie supérieur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 100 unité(s) de Œil de Kormir | |
![]() | 3 unité(s) de Symbole de contrôle | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 8 | 8 |
| Œil de Kormir (x 100) | 33 | 37 |
| Symbole de contrôle (x 3) | 31 | 39 |
| Boule d'ectoplasme (x 10) | 22 | 22 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 58 | 64 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet d'énergie supérieur (x 1) | 25 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 21 | 25 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





