Toutes les informations sur l'objet : Cachet de Vision supérieur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Cachet de Vision supérieur | ||
Élément : amélioration Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 24600 | |
Code pour le tchat | [&AgEYYAAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 16 | |
Cachet de Vision supérieur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 85 | |
Quantité demandée à l'achat | 4 329 | |
Prix à la vente | 4 5 | |
Quantité disponible à la vente | 16 625 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de Vision supérieur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
10 unité(s) de Tas de cristaux luisants | ||
1 unité(s) de Étincerouge vibrante | ||
2 unité(s) de Symbole d'amélioration | ||
10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 10) | 9 3 (x 10) | 10 4 (x 10) |
Étincerouge vibrante (x 1) | 6 (x 1) | 12 (x 1) |
Symbole d'amélioration (x 2) | 11 19 (x 2) | 11 42 (x 2) |
Boule d'ectoplasme (x 10) | 28 7 (x 10) | 29 86 (x 10) |
Soit | 3 93 44 | 4 21 96 |
Frais de vente (-15%) | 59 2 | 63 30 |
Soit une somme nette de | 3 34 42 | 3 58 66 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de Vision supérieur (x 1) | 2 85 (x 1) | 4 5 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 43 | 61 |
Soit une somme nette de | 2 42 | 3 44 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |