Toutes les informations sur l'objet : Cachet de sang mineur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Cachet de sang mineur | ||
Élément : contrôle Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 24568 | |
Code pour le tchat | [&AgH4XwAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 16 | |
Cachet de sang mineur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 57 | |
Quantité demandée à l'achat | 5 784 | |
Prix à la vente | 2 95 | |
Quantité disponible à la vente | 25 960 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de sang mineur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | ||
10 unité(s) de Épine barbelée | ||
1 unité(s) de Symbole de contrôle | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 1) | 9 91 (x 1) | 10 46 (x 1) |
Épine barbelée (x 10) | 13 (x 10) | 16 (x 10) |
Symbole de contrôle (x 1) | 75 24 (x 1) | 80 58 (x 1) |
Soit | 86 45 | 92 64 |
Frais de vente (-15%) | 12 97 | 13 90 |
Soit une somme nette de | 73 48 | 78 74 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de sang mineur (x 1) | 1 57 (x 1) | 2 95 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 24 | 45 |
Soit une somme nette de | 1 33 | 2 50 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |