Toutes les informations sur l'objet : Cachet de fragilité supérieur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Cachet de fragilité supérieur | |
Élément : contrôle Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 24567 | |
Code pour le tchat | [&AgH3XwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Cachet de fragilité supérieur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 096 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 397 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de fragilité supérieur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Magnétite de cristal | |
![]() | 10 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
![]() | 3 unité(s) de Symbole de contrôle | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 5) | 90 ![]() | 98 ![]() |
Magnétite de cristal (x 1) | 16 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 10) | 12 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Symbole de contrôle (x 3) | 92 ![]() ![]() | 93 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 64 ![]() ![]() | 67 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de fragilité supérieur (x 1) | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |