Toutes les informations sur l'objet : Cachet de fragilité majeur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Cachet de fragilité majeur | ||
Élément : contrôle Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 24566 | |
Code pour le tchat | [&AgH2XwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 300 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 8 | |
Cachet de fragilité majeur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 54 | |
Quantité demandée à l'achat | 1 959 | |
Prix à la vente | 3 35 | |
Quantité disponible à la vente | 982 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de fragilité majeur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 300 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | ||
1 unité(s) de Noyau de cristal | ||
1 unité(s) de Symbole de contrôle | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 5) | 9 40 (x 5) | 10 7 (x 5) |
Noyau de cristal (x 1) | 43 (x 1) | 48 (x 1) |
Symbole de contrôle (x 1) | 1 3 5 (x 1) | 1 9 71 (x 1) |
Soit | 1 50 48 | 1 60 54 |
Frais de vente (-15%) | 22 58 | 24 9 |
Soit une somme nette de | 1 27 90 | 1 36 45 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de fragilité majeur (x 1) | 2 54 (x 1) | 3 35 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 39 | 51 |
Soit une somme nette de | 2 15 | 2 84 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |