| Toutes les informations sur l'objet : Cachet de fragilité majeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet de fragilité majeur | |
| Élément : contrôle Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24566 | |
| Code pour le tchat | [&AgH2XwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cachet de fragilité majeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 678 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 131 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet de fragilité majeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de cristal | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de contrôle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 10 | 10 |
| Noyau de cristal (x 1) | 43 | 50 |
| Symbole de contrôle (x 1) | 41 | 47 |
| Soit | 91 | 98 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 14 |
| Soit une somme nette de | 78 | 83 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet de fragilité majeur (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 43 | 45 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




