Toutes les informations sur l'objet : Cachet de fragilité mineur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Cachet de fragilité mineur | |
Élément : contrôle Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
Code de l'objet | 24565 | |
Code pour le tchat | [&AgH1XwAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 16 ![]() | |
Cachet de fragilité mineur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 856 | |
Prix à la vente | 3 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 988 | |
Recette d'artisanat pour Cachet de fragilité mineur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 1 unité(s) de Fragment de cristal | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de contrôle | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de cristaux luisants (x 1) | 98 ![]() | 1 ![]() |
Fragment de cristal (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Symbole de contrôle (x 1) | 93 ![]() ![]() | 96 ![]() ![]() |
Soit | 98 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 14 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 83 ![]() ![]() | 87 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cachet de fragilité mineur (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 22 ![]() | 45 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |