| Toutes les informations sur l'objet : Cachet d'eau mineur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet d'eau mineur | |
| Élément : contrôle Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24549 | |
| Code pour le tchat | [&AgHlXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Cachet d'eau mineur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 564 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 463 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet d'eau mineur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 5 unité(s) de Bloc de pierre solaire | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de contrôle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 1) | 8 | 8 |
| Bloc de pierre solaire (x 5) | 28 | 34 |
| Symbole de contrôle (x 1) | 40 | 44 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 33 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet d'eau mineur (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 41 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




