| Toutes les informations sur l'objet : Perle ouvragée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Perle ouvragée | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24536 | |
| Code pour le tchat | [&AgHYXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Perle ouvragée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 82 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 694 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 957 | |
| Recette d'artisanat pour Perle ouvragée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Perle | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en cuivre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Perle (x 1) | 58 | 74 |
| Filigrane en cuivre (x 1) | 35 | 93 |
| Soit | 93 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 26 |
| Soit une somme nette de | 79 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Perle ouvragée (x 1) | 82 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 20 |
| Soit une somme nette de | 69 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Perle ouvragée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 69 | |
| Gain (ou perte) | - 98 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 93 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 69 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 54 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 93 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 500 | |



