| Toutes les informations sur l'objet : Bijou exquis en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou exquis en saphir | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24499 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzXwAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bijou exquis en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 34 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 665 | |
| Prix à la vente | 46 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 662 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou exquis en saphir | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Orbe de saphir | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Orbe de saphir (x 1) | 11 | 12 |
| Filigrane en orichalque (x 1) | 6 | 10 |
| Boule d'ectoplasme (x 1) | 17 | 18 |
| Soit | 35 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 29 | 35 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou exquis en saphir (x 1) | 34 | 46 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 29 | 39 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou exquis en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 35 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 35 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |




