| Toutes les informations sur l'objet : Bijou exquis en rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou exquis en rubis | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24498 | |
| Code pour le tchat | [&AgGyXwAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bijou exquis en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 37 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 724 | |
| Prix à la vente | 51 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 491 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou exquis en rubis | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Orbe de rubis | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Orbe de rubis (x 1) | 10 | 12 |
| Filigrane en orichalque (x 1) | 6 | 10 |
| Boule d'ectoplasme (x 1) | 17 | 18 |
| Soit | 34 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 29 | 35 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou exquis en rubis (x 1) | 37 | 51 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 7 |
| Soit une somme nette de | 32 | 44 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou exquis en rubis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 34 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 44 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 37 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 34 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 44 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |




