| Toutes les informations sur l'objet : Bijou orné de grenat | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bijou orné de grenat | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24483 | |
| Code pour le tchat | [&AgGjXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Bijou orné de grenat : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 61 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 612 | |
| Prix à la vente | 82 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 569 | |
| Recette d'artisanat pour Bijou orné de grenat | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Galet de grenat | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en cuivre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Galet de grenat (x 1) | 20 | 49 |
| Filigrane en cuivre (x 1) | 40 | 98 |
| Soit | 60 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 23 |
| Soit une somme nette de | 51 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné de grenat (x 1) | 61 | 82 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 13 |
| Soit une somme nette de | 51 | 69 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bijou orné de grenat -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 51 | |
| Gain (ou perte) | - 96 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 60 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 51 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 69 | |
| Gain (ou perte) | - 78 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 60 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 69 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1112 | |



