| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'orichalque valkyrienne | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'orichalque valkyrienne | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19923 | |
| Code pour le tchat | [&AgHTTQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 66 | |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque valkyrienne : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 253 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 669 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'orichalque valkyrienne | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Goujon plaqué d'orichalque | |
![]() | 5 unité(s) de Croc sauvage | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'orichalque (x 5) | 18 | 24 |
| Croc sauvage (x 5) | 18 | 20 |
| Boule d'ectoplasme (x 5) | 17 | 18 |
| Soit | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 40 | 47 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque valkyrienne (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 51 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque d'orichalque valkyrienne -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 80 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




