| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en soie chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en soie chevaleresque | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19864 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Insigne en soie chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 044 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 32 812 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en soie chevaleresque | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 3 unité(s) de Grande écaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 1) | 20 | 23 |
| Grande écaille (x 3) | 53 | 58 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie chevaleresque (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 33 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en soie chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 90 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 72 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1250 | |



