| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en lin brodé berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en lin brodé berserker | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19849 | |
| Code pour le tchat | [&AgGJTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 27 | |
| Insigne en lin brodé berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 24 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 842 | |
| Prix à la vente | 40 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 078 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en lin brodé berserker | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de lin | |
![]() | 8 unité(s) de Fiole de sang épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de lin (x 1) | 6 | 19 |
| Fiole de sang épais (x 8) | 4 | 4 |
| Soit | 32 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 27 | 31 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin brodé berserker (x 1) | 24 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 20 | 34 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en lin brodé berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 34 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 34 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 | |



