| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en jute vital | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en jute vital | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19798 | |
| Code pour le tchat | [&AgFWTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 4 | |
| Insigne en jute vital : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 694 | |
| Prix à la vente | 46 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 160 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en jute vital | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 3 unité(s) de Bout d'os | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de jute (x 1) | 22 | 30 |
| Bout d'os (x 3) | 5 | 6 |
| Soit | 37 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 8 |
| Soit une somme nette de | 31 | 40 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute vital (x 1) | 11 | 46 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 9 | 39 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en jute vital -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5000 | |



