| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois ancestral valkyrienne | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois ancestral valkyrienne | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19786 | |
| Code pour le tchat | [&AgFKTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 15 | |
| Inscription sur bois ancestral valkyrienne : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 272 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 600 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois ancestral valkyrienne | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois ancestral | |
![]() | 3 unité(s) de Grand croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois ancestral (x 1) | 17 | 35 |
| Grand croc (x 3) | 50 | 51 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 29 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois ancestral valkyrienne (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 38 |
| Soit une somme nette de | 95 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur bois ancestral valkyrienne -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 95 | |
| Gain (ou perte) | - 93 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 95 | |
| Gain (ou perte) | - 72 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 477 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 239 | |



