| Toutes les informations sur l'objet : Couperet ogre chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Couperet ogre chevaleresque | |
| Code de l'objet | 15707 | |
| Code pour le tchat | [&AgFbPQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Couperet ogre chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 30 | |
| Quantité demandée à l'achat | 192 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 207 | |
| Recette d'artisanat pour Couperet ogre chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lame de hache en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Petit manche de hache en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre chevaleresque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lame de hache en acier sombre (x 1) | 5 | 8 |
| Petit manche de hache en bois dur (x 1) | 2 | 3 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre chevaleresque (x 1) | 43 | 1 |
| Soit | 51 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 17 |
| Soit une somme nette de | 43 | 96 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Couperet ogre chevaleresque (x 1) | 30 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 25 |
| Soit une somme nette de | 25 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Couperet ogre chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 88 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 51 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 29 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 51 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 92 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




