| Toutes les informations sur l'objet : Barricade draguerre robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Barricade draguerre robuste | |
| Code de l'objet | 15679 | |
| Code pour le tchat | [&AgE/PQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Barricade draguerre robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 20 | |
| Quantité demandée à l'achat | 194 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 111 | |
| Recette d'artisanat pour Barricade draguerre robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier robuste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Ombon en acier (x 1) | 2 | 4 |
| Renfort de bouclier en acier (x 1) | 91 | 5 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier robuste (x 1) | 49 | 52 |
| Soit | 52 | 61 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 9 |
| Soit une somme nette de | 44 | 52 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Barricade draguerre robuste (x 1) | 20 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 22 |
| Soit une somme nette de | 17 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Barricade draguerre robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 61 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 43 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 52 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 61 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 66 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 52 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 75 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




