| Toutes les informations sur l'objet : Barricade draguerre aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Barricade draguerre aiguisée | |
| Code de l'objet | 15675 | |
| Code pour le tchat | [&AgE7PQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Barricade draguerre aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 19 | |
| Quantité demandée à l'achat | 62 | |
| Prix à la vente | 99 | |
| Quantité disponible à la vente | 55 | |
| Recette d'artisanat pour Barricade draguerre aiguisée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Ombon en acier (x 1) | 1 | 4 |
| Renfort de bouclier en acier (x 1) | 42 | 4 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 78 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 17 |
| Soit une somme nette de | 66 | 97 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Barricade draguerre aiguisée (x 1) | 19 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 15 |
| Soit une somme nette de | 16 | 84 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Barricade draguerre aiguisée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 97 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 61 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | - 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |




