| Toutes les informations sur l'objet : Masse à ailettes draguerre aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masse à ailettes draguerre aiguisée | |
| Code de l'objet | 15654 | |
| Code pour le tchat | [&AgEmPQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Masse à ailettes draguerre aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 60 | |
| Quantité demandée à l'achat | 50 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 85 | |
| Recette d'artisanat pour Masse à ailettes draguerre aiguisée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de masse en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Petit manche de hache sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de masse en acier (x 1) | 4 | 9 |
| Petit manche de hache sombre (x 1) | 1 | 3 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 82 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 17 |
| Soit une somme nette de | 69 | 99 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masse à ailettes draguerre aiguisée (x 1) | 60 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 36 |
| Soit une somme nette de | 51 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masse à ailettes draguerre aiguisée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 51 | |
| Gain (ou perte) | - 65 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 82 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 51 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 88 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 82 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




