| Toutes les informations sur l'objet : Fil draguerre vigoureux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fil draguerre vigoureux | |
| Code de l'objet | 15636 | |
| Code pour le tchat | [&AgEUPQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Fil draguerre vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 70 | |
| Quantité demandée à l'achat | 46 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 87 | |
| Recette d'artisanat pour Fil draguerre vigoureux | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier vigoureuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lame d'épée en acier (x 1) | 5 | 11 |
| Garde d'épée en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier vigoureuse (x 1) | 24 | 77 |
| Soit | 36 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 14 |
| Soit une somme nette de | 30 | 84 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fil draguerre vigoureux (x 1) | 70 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 44 |
| Soit une somme nette de | 59 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Fil draguerre vigoureux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 99 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 59 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 36 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 99 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 36 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




