| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en acier rajeunissant | |
| Code de l'objet | 15598 | |
| Code pour le tchat | [&AgHuPAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Marteau en acier rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 493 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 472 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en acier rajeunissant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier rajeunissante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de marteau en acier (x 1) | 3 | 8 |
| Grand manche en bois séché (x 1) | 40 | 2 |
| Inscription sur plaque d'acier rajeunissante (x 1) | 20 | 32 |
| Soit | 23 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 20 | 37 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en acier rajeunissant (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 93 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




