| Toutes les informations sur l'objet : Pilum krait saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pilum krait saccageur | |
| Code de l'objet | 15553 | |
| Code pour le tchat | [&AgHBPAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Pilum krait saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 12 | |
| Quantité demandée à l'achat | 402 | |
| Prix à la vente | 37 | |
| Quantité disponible à la vente | 352 | |
| Recette d'artisanat pour Pilum krait saccageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de lance en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse (x 1) | 12 | 14 |
| Tête de lance en mithril (x 1) | 15 | 4 |
| Grand manche de marteau en bois ancestral (x 1) | 79 | 1 |
| Soit | 13 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pilum krait saccageur (x 1) | 12 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 5 |
| Soit une somme nette de | 10 | 31 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pilum krait saccageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




