| Toutes les informations sur l'objet : Lance en acier sombre cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lance en acier sombre cléricale | |
| Code de l'objet | 15529 | |
| Code pour le tchat | [&AgGpPAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Lance en acier sombre cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 | |
| Prix à la vente | 27 | |
| Quantité disponible à la vente | 147 | |
| Recette d'artisanat pour Lance en acier sombre cléricale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de lance en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale (x 1) | 19 | 38 |
| Tête de lance en acier sombre (x 1) | 2 | 6 |
| Grand manche en bois dur (x 1) | 3 | 4 |
| Soit | 24 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 7 |
| Soit une somme nette de | 20 | 41 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lance en acier sombre cléricale (x 1) | 1 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 4 |
| Soit une somme nette de | 1 | 23 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




