| Toutes les informations sur l'objet : Marteau de guerre krait nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau de guerre krait nécrophage | |
| Code de l'objet | 15507 | |
| Code pour le tchat | [&AgGTPAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Marteau de guerre krait nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 176 | |
| Prix à la vente | 40 | |
| Quantité disponible à la vente | 273 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau de guerre krait nécrophage | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage (x 1) | 12 | 19 |
| Tête de marteau en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Grand manche de marteau en bois ancestral (x 1) | 79 | 1 |
| Soit | 15 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau de guerre krait nécrophage (x 1) | 14 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 12 | 34 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Marteau de guerre krait nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 34 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 34 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




