| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier sombre chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en acier sombre chevaleresque | |
| Code de l'objet | 15491 | |
| Code pour le tchat | [&AgGDPAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Marteau en acier sombre chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 254 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en acier sombre chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque (x 1) | 11 | 42 |
| Tête de marteau en acier sombre (x 1) | 5 | 10 |
| Grand manche de marteau en bois dur (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 18 | 56 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 8 |
| Soit une somme nette de | 15 | 47 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en acier sombre chevaleresque (x 1) | 1 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 2 |
| Soit une somme nette de | 1 | 11 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




