| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier sombre berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en acier sombre berserker | |
| Code de l'objet | 15489 | |
| Code pour le tchat | [&AgGBPAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Marteau en acier sombre berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 458 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 271 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en acier sombre berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre berserker (x 1) | 20 | 40 |
| Tête de marteau en acier sombre (x 1) | 5 | 10 |
| Grand manche de marteau en bois dur (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 27 | 53 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 23 | 45 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en acier sombre berserker (x 1) | 5 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 81 | 4 |
| Soit une somme nette de | 4 | 25 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




