| Toutes les informations sur l'objet : Pourfendeur de Kraits chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pourfendeur de Kraits chevaleresque | |
| Code de l'objet | 15470 | |
| Code pour le tchat | [&AgFuPAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Pourfendeur de Kraits chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 563 | |
| Prix à la vente | 26 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 946 | |
| Recette d'artisanat pour Pourfendeur de Kraits chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'espadon en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'espadon en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque (x 1) | 10 | 14 |
| Lame d'espadon en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Garde d'espadon en mithril (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 20 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pourfendeur de Kraits chevaleresque (x 1) | 17 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 14 | 22 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pourfendeur de Kraits chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 39 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 257 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |




