| Toutes les informations sur l'objet : Machette krait nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Machette krait nécrophage | |
| Code de l'objet | 15304 | |
| Code pour le tchat | [&AgHIOwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Machette krait nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 23 | |
| Quantité demandée à l'achat | 297 | |
| Prix à la vente | 39 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 039 | |
| Recette d'artisanat pour Machette krait nécrophage | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage (x 1) | 12 | 19 |
| Lame d'épée en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Garde d'épée en mithril (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 15 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 13 | 22 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Machette krait nécrophage (x 1) | 23 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 19 | 33 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Machette krait nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 33 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 33 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




