| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en bronze curatif | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en bronze curatif | |
| Code de l'objet | 15217 | |
| Code pour le tchat | [&AgFxOwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 72 | |
| Marteau en bronze curatif : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 86 | |
| Quantité demandée à l'achat | 254 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 346 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en bronze curatif | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze curative | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de bronze curative (x 1) | 67 | 1 |
| Tête de marteau en bronze (x 1) | 83 | 2 |
| Grand manche en bois vert (x 1) | 41 | 1 |
| Soit | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 97 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en bronze curatif (x 1) | 86 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 17 |
| Soit une somme nette de | 73 | 91 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




