| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en bronze néfaste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en bronze néfaste | |
| Code de l'objet | 15198 | |
| Code pour le tchat | [&AgFeOwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Bouclier en bronze néfaste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 379 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en bronze néfaste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze néfaste | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de bronze néfaste (x 1) | 1 | 1 |
| Renfort de bouclier en bronze (x 1) | 25 | 1 |
| Ombon en bronze (x 1) | 25 | 1 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 79 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en bronze néfaste (x 1) | 0 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 22 |
| Soit une somme nette de | 0 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




