| Toutes les informations sur l'objet : Dague en bronze néfaste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Dague en bronze néfaste | |
| Code de l'objet | 15180 | |
| Code pour le tchat | [&AgFMOwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Dague en bronze néfaste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 71 | |
| Quantité demandée à l'achat | 992 | |
| Prix à la vente | 31 | |
| Quantité disponible à la vente | 532 | |
| Recette d'artisanat pour Dague en bronze néfaste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze néfaste | |
![]() | 1 unité(s) de Lame de dague en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Garde de dague en bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de bronze néfaste (x 1) | 37 | 2 |
| Lame de dague en bronze (x 1) | 1 | 6 |
| Garde de dague en bronze (x 1) | 9 | 78 |
| Soit | 2 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Dague en bronze néfaste (x 1) | 71 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 4 |
| Soit une somme nette de | 60 | 26 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Dague en bronze néfaste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 26 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 26 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




