| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en fer robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en fer robuste | |
| Code de l'objet | 15146 | |
| Code pour le tchat | [&AgEqOwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 47 | |
| Marteau en fer robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 96 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 129 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 310 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en fer robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre robuste (x 1) | 11 | 79 |
| Tête de marteau en fer (x 1) | 3 | 8 |
| Grand manche de marteau en bois tendre (x 1) | 21 | 46 |
| Soit | 3 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 57 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en fer robuste (x 1) | 96 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 22 |
| Soit une somme nette de | 81 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




