| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en acier solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en acier solide | |
| Code de l'objet | 15087 | |
| Code pour le tchat | [&AgHvOgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 90 | |
| Bouclier en acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 393 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 262 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en acier solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier solide | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier solide (x 1) | 10 | 33 |
| Renfort de bouclier en acier (x 1) | 92 | 5 |
| Ombon en acier (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 13 | 42 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 11 | 36 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en acier solide (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 30 |
| Soit une somme nette de | 92 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




