| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en fer robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en fer robuste | |
| Code de l'objet | 15086 | |
| Code pour le tchat | [&AgHuOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 31 | |
| Bouclier en fer robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 99 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 402 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 174 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en fer robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en fer | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre robuste (x 1) | 16 | 46 |
| Renfort de bouclier en fer (x 1) | 1 | 5 |
| Ombon en fer (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 2 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en fer robuste (x 1) | 99 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 29 |
| Soit une somme nette de | 84 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




