| Toutes les informations sur l'objet : Masse en bronze curative | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masse en bronze curative | |
| Code de l'objet | 15059 | |
| Code pour le tchat | [&AgHTOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 20 | |
| Masse en bronze curative : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 33 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 188 | |
| Prix à la vente | 97 | |
| Quantité disponible à la vente | 430 | |
| Recette d'artisanat pour Masse en bronze curative | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois vert curative | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de masse en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Petit manche en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois vert curative (x 1) | 6 | 7 |
| Tête de masse en bronze (x 1) | 51 | 7 |
| Petit manche en bois vert (x 1) | 13 | 1 |
| Soit | 70 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 1 |
| Soit une somme nette de | 59 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masse en bronze curative (x 1) | 33 | 97 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 15 |
| Soit une somme nette de | 28 | 82 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masse en bronze curative -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 28 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 70 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 28 | |
| Gain (ou perte) | - 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 82 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 70 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 82 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 834 | |




