| Toutes les informations sur l'objet : Lance en bronze précise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lance en bronze précise | |
| Code de l'objet | 15013 | |
| Code pour le tchat | [&AgGlOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 30 | |
| Lance en bronze précise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 51 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 299 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 341 | |
| Recette d'artisanat pour Lance en bronze précise | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois vert précise | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois vert | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de lance en bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois vert précise (x 1) | 5 | 7 |
| Grand manche de marteau en bois vert (x 1) | 48 | 2 |
| Tête de lance en bronze (x 1) | 1 | 5 |
| Soit | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lance en bronze précise (x 1) | 51 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 37 |
| Soit une somme nette de | 43 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lance en bronze précise -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 43 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 43 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 770 | |




